| |
| Fonte Recurso: 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 1.847.490,00 | R$ 439,96 | 0,02% |
| 17115111001 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 1.000.000,00 | R$ 551.194,87 | 55,12% |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 500.000,00 | R$ 73,43 | 0,01% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 3.000.000,00 | R$ 200.667,40 | 6,69% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 200.000,00 | R$ 1.278,12 | 0,64% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 200.000,00 | R$ 1.227,09 | 0,61% |
| 17219801002 - REN FUNDO RENDIMENTOS | R$ 10.000,00 | R$ 2.807,19 | 28,07% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
| Fonte Recurso: 150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |